All pictures are taken by us.
2026
Here you can find all our documented restaurant visits since the start of the blog in 2019. Next to the "Michelin" rating you can also find the "Gault&Millau" rating mostly for Swiss restaurants and the "Große Guide" rating (all of them at the point of our visit).
| DATUM | RESTAURANT | ORT | MICHELIN* | GM* | GG* |
LES ÉTOILES |
| 12.05.26 | Ammolight - House of Light | D-Rust | 2* | n/a | 5/5 | 8,5 / 10 |
| 09.05.26 | Mühle | D-Schluchsee | 1* | n/a | 4,5/5 | 8,5 / 10 |
| 29.04.26 | Orsini | CH-Zürich | 1* | 17/20 | - | 8 / 10 |
| 28.04.26 | Eden Kitchen | CH-Zürich | 1* | 17/20 | - | 8 / 10 |
| 26.04.26 | Magdalena | CH-Reichratshofen | 2* | 18/20 | - | 9 / 10 |
| 24.04.26 | Doblers | D-Mannheim | 1* | n/a | 3,5/5 | 8 / 10 |
| 22.04.26 | L.A. Jordan | D-Deidesheim | 2* | n/a | 5+/5 | 9,5 / 10 |
| 21.04.26 | Villa Lalique | FR-Wingen-Sur-Mer | 2* | 17,5/20 | 9 / 10 | |
| 10.04.26 | Oben | D-Heidelberg | 1* | n/a | 4/5 | 8,5 / 10 |
| 01.04.26 | 1950 Bio Fine Dining | D-Hayingen | 1* | n/a | 3,5/5 | 8,5 / 10 |
| 28.03.26 | Ursprung | D-Königsbronn | 1* | n/a | 4/5 | 8 / 10 |
| 19.03.26 | AURA | D-Wirsberg | 2* | n/a | 4,5/5 | 9 / 10 |
| 17.03.26 | Kulinarium | D-Röthenbach | ja | n/a | - | 7,5 / 10 |
| 07.03.26 | Masa | D-Frankfurt | 1* | n/a | 3,5/5 | 8 / 10 |
| 21.02.26 | Ox & Klee | D-Köln | 2* | n/a | 4,5/5 | 9 / 10 |
| 20.02.26 | The Dune | D-Frankfurt | - | n/a | - | 9,5 / 10 |
| 15.02.26 | Speisemeisterei | D-Stuttgart | 2* | n/a | 4,5/5 | 9 / 10 |
| 13.02.26 | Kuno | D-Würzburg | 1* | n/a | 3/5 | 8 / 10 |
| 06.02.26 | Moya | D-Gengenbach | - | n/a | 4/5 | 8,5 / 10 |
| 03.02.26 | Lakeside | D-Hamburg | 2* | n/a | 4,5/5 | 9 / 10 |
| 02.02.26 | Koer | D-Hamburg |
1* |
n/a | 3/5 | 8 / 10 |
| 01.02.26 | Petit Amour | D-Hamburg | 1* | n/a | 4/5 | 8 / 10 |
| 30.01.26 | Meierei Dirk Luther | D-Glücksburg | 2* | n/a | 5/5 | 9 / 10 |
| 29.01.26 | Jante | D-Hannover | 2* | n/a | 5/5 | 9 / 10 |
2025
| DATUM | RESTAURANT | ORT | MICHELIN* | GM* | GG* |
LES ÉTOILES |
| 13.12.25 | Waldhotel Sonnora | D-Dreis | 3* | n/a | 5+/5 | 10 / 10 |
| 11.12.25 | Memories by Sven Wassmer | CH-Bad Ragaz |
3* |
18/20 | - | 9,5 / 10 |
| 10.12.25 | Mammertsberg | CH-Freidorf | 2* | 18/20 | - | 9 / 10 |
| 08.12.25 | Ophelia | D-Konstanz | 2* | n/a | 5+/5 | 9,5 / 10 |
| 08.11.25 | restaurant sein | D-Karlsruhe | 2* | n/a | 5/5 | 9,5 / 10 |
| 15.10.25 | Restaurant 5 | D-Stuttgart | 1* | n/a | 4,5/5 | 8 / 10 |
| 10.10.25 | Lucide | CH-Luzern | 1* | 15/20 | - | 7,5 / 10 |
| 08.10.25 | The Restaurant at Dolder Grand | CH-Zürich | 2* | 19/20 | - | 9 / 10 |
| 07.10.25 | La Rôtisserie | CH-Zürich | 1* | 17/20 | - | 8,5 / 10 |
| 04.10.25 | Taverne zum Schäfli | CH-Wigoltingen | 2* | 18/20 | 5/5 | 9 / 10 |
| 26.09.25 | Mary Jane Space | D-Heidelberg | - | n/a | - | 7,5 / 10 |
| 18.09.25 | Cloud | D-München | ja | n/a | - | 8,5 / 10 |
| 17.09.25 | Tohru in der Schreiberei | D-München | 3* | n/a | 5+/5 | 9,5 / 10 |
| 15.09.25 | Les Deux | D-München | 1* | n/a | 5/5 | 9 / 10 |
| 11.09.25 | Atelier | D-München | 2* | n/a | 5+/5 | 9 / 10 |
| 10.09.25 | IKIGAI | D-Krün | 2* | n/a | 5/5 | 10 / 10 |
| 31.08.25 | eatrenalin | D-Rust | ja | n/a | 3/5 | 7 / 10 |
| 27.08.25 | Jacobs | D-Hamburg | ja | n/a | - | 8 / 10 |
| 25.08.25 | Jellyfish | D-Hamburg | 1* | n/a | 4/5 | 8 / 10 |
| 09.08.25 | Laesâ | D-Stuttgart | - | - | - | 7,5 / 10 |
| 08.08.25 | Löwen | D-Ulm | - | - | - | 7 / 10 |
| 02.07.25 | Maerz - Das Restaurant | D-Bietigheim | 1* | n/a | 3,5/5 | 7,5 / 10 |
| 28.06.25 | Mamesa | IT-Burgeis | - | 17/20 | 4,5/5 | 9 / 10 |
| 26.06.25 | Arnolfo | IT-Colle di Val d'Elsa | 2* | n/a | - | 9 / 10 |
| 19.06.25 | Widder Restaurant | CH-Zürich | 2* | 18/20 | - | 9 / 10 |
| 29.05.25 | Le Soir | CH-Luzern | - | 14/20 | - | 8 / 10 |
| 28.05.25 | Dematos | CH-Luzern | - | n/a | - | 9 / 10 |
| 23.05.25 | Kaisersaal | D-Ravensburg | - | n/a | 3/5 | 8,5 / 10 |
| 14.05.25 | Lamm | D-Hebsack | ja | n/a | - | 7 / 10 |
| 28.04.25 | Dinner by Heston Blumenthal | GB-London | 2* | n/a | - | 8 / 10 |
| 26.04.25 | NORD | GB-Liverpool | ja | n/a | - | 7 / 10 |
| 26.04.25 | 8 by Andrew Sheridan | GB-Liverpool | ja | n/a | - | 7,5 / 10 |
| 25.04.25 | Melton's | GB-York | ja | n/a | - | 7,5 / 10 |
| 24.04.25 | Adam Reid at the French | GB-Manchester | ja | n/a | - | 8 / 10 |
| 28.03.25 | Laesâ | D-Stuttgart | - | n/a | - | 7,5 / 10 |
| 21.03.25 | Restaurant Auerhahn | D-Schluchsee | - | n/a | - | 7,5 / 10 |
| 14.03.25 | Esszimmer | D-Schwendi | 1* | n/a | 4/5 | 8 / 10 |
| 06.03.25 | ZEIK | D-Hamburg | 1* | n/a | 4,5/5 | 9 / 10 |
| 05.03.25 | THE LISBETH | D-Hamburg | 1* | n/a | 3,5/5 | 8 / 10 |
| 04.03.25 | Esskultur | D-Hannover | - | n/a | - | 7 / 10 |
| 21.02.25 | DAS PHILIPPIN | D-Rutesheim | - | n/a | - | 8 / 10 |
| 20.02.25 | LOUIS | D-Saarlouis | 2* | n/a | 5/5 | 9 / 10 |
| 08.02.25 | Örme | GB-Urmston | ja | n/a | - | 7 / 10 |
| 08.02.25 | Roots | GB-York | 1* | n/a | - | 9 / 10 |
| 07.02.25 | Humus x Hortense | B-Brussels | 1* | 16/20 | - | 8,5 / 10 |
| 31.01.25 | Esszimmer | D-Weinheim | ja | n/a | 3/5 | 7,5 / 10 |
| 26.01.25 | Ursprung | D-Königsbronn | 1* | n/a | 4/5 | 8 / 10 |
| 09.01.25 | séparée sein | D-Karlsruhe | - | n/a | - | 7,5 / 10 |
| 09.01.25 | restaurant sein | D-Karlsruhe | 2* | n/a | 5/5 | 9,5 / 10 |
| 02.01.25 | Untere Apotheke | D-Waiblingen | - | n/a | - | 7,5 / 10 |
2024
| DATUM | RESTAURANT | ORT | MICHELIN* | GM* | GG* |
LES ÉTOILES |
| 15.12.24 | Restaurant Bareiss | D-Baiersbronn | 3* | 4 / 5 | 5+/5 | 9,5 / 10 |
| 12.12.24 | Genusswerkstatt | D-Mainz | - | - | 3,5/5 | 8 / 10 |
| 29.11.24 | Nose & Belly | D-Augsburg | ja | 2+/5 | 3,5/5 | 8 / 10 |
| 27.11.24 | 5 SENSES | D-Karlsruhe | ja | - | - | 8 / 10 |
| 16.11.24 | Schloss Filseck | D-Uhingen | 1* | 2+/5 | 4/5 | 8 / 10 |
| 16.11.24 | Restaurant 5 | D-Stuttgart | 1* | 3/5 | 4,5/5 | 8 / 10 |
| 12.11.24 | Kurfürstenstube | D-Heidelberg | ja | 2/5 | 3,5/5 | 7,5 / 10 |
| 23.10.24 | Gasthof zum Bad | D-Langenau | 1* | 2/5 | 3,5/5 | 8 / 10 |
| 18.10.24 | zur Weinsteige | D-Stuttgart | 1* | 2/5 | 3,5/5 | 8 / 10 |
| 12.10.24 | Alois | D-München | 2* | 4+/5 | 5/5 | 10 / 10 |
| 12.10.24 | KOMU | D-München | 2* | - | 4/5 | 9 / 10 |
| 11.10.24 | 7th Door | KOR-Seoul | 1* | - | - | 9 / 10 |
| 10.10.24 | Bicena | KOR-Seoul | 1* | - | - | 7,5 / 10 |
| 08.10.24 | Restaurant Allen | KOR-Seoul | 2* | - | - | 9 / 10 |
| 02.10.24 | zum Ackerbürger | D-Stuttgart | - | - | - | 8 / 10 |
| 25.09.24 | That's Amore | D-Stuttgart | - | - | - | 7 / 10 |
| 21.09.24 | Tulus Lotrek | D-Berlin | 1* | 4/5 | 3+/5 | 9 / 10 |
| 21.09.24 | Restaurant Tim Raue | D-Berlin | 2* | 5/5 | 5/5 | 9 / 10 |
| 20.09.24 | Haerlin | D-Hamburg | 2* | 5/5 | 5+/5 | 9,5 / 10 |
| 20.09.24 | 100/200 Kitchen | D-Hamburg | 2* & G* | 4/5 | 5/5 | 9,5 / 10 |
| 28.08.24 | Dobler's | D-Mannheim | 1* | 2+/5 | 3 /5 | 7,5 / 10 |
| 14.08.24 | Stephans Stuben | D-Neu-Ulm | ja | - | 3,5/5 | 8 / 10 |
| Blog-Pause | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.24 | New Josch | D-Stuttgart | ja | - | 3,5/5 | 8,5 / 10 |
| 31.01.24 | Restaurant 5 | D-Stuttgart | 1* | 3/5 | 4,5/5 | 8 / 10 |
| 18.01.24 | JAN | D-München | 3* | 5/5 | 5+/5 | 10 / 10 |
| 18.01.24 | Tantris | D-München | 2* | 4/5 | 5/5 | 8,5 / 10 |
2023
| DATUM | RESTAURANT | ORT | MICHELIN* |
GM* |
GG* |
LES ÉTOILES |
BERICHT | FILM |
| 01.12.23 | Ursprung | D-Königsbronn | 1* & G* | 2/5 | 4/5 | 8 / 10 | - | - |
| 15.11.23 | Restaurant Steinhalde | D-Stuttgart | - | - | - |
8 / 10 |
- | - |
| 11.11.23 | Main Tower Restaurant | D-Frankfurt | 1* | 2/5 | 3+/5 |
9 / 10 |
- | - |
| 11.11.23 | Lohninger | D-Frankfurt | ja | 2+/5 | - |
7,5 / 10 |
- | - |
| 08.11.23 | TAWA YAMA Fine | D-Karlsruhe | 1* | 2+/5 | 3/5 | 8 / 10 | - | - |
| 27.10.23 | Tafelhaus | D-Köngen | ja | - | - | 7,5 / 10 | - | - |
| 11.10.23 | Malathounis | D-Kernen | 1* | 2+/5 | 3,5/5 |
8 / 10 |
- | - |
| 23.09.23 | Auerhahn Hotel | D-Schluchsee | - | - | - |
9 / 10 |
- | - |
| 22.09.23 | Oettingers Restaurant | D-Fellbach | 1* | 2+/5 | 3,5/5 | 8 / 10 | X | - |
| 16.09.23 | Bianc | D-Hamburg | 2* | 3+/5 | 4,5/5 | 8 / 10 | - | - |
| 16.09.23 | 100/200 Kitchen | D-Hamburg | 2* & G* | 4/5 | 4,5/5 |
10 / 10 |
- | - |
| 15.09.23 | XO seafoodbar | D-Hamburg | G* | 1+/5 | - | 7 / 10 | - | - |
| 01.08.23 | Pier 51 | D-Stuttgart | - | - | - | 7 / 10 | - | - |
| 28.07.23 | restaurant sein | D-Karlsruhe | 2* | 3/5 | 4/5 | 9 / 10 | - | - |
| 28.07.23 | Bistro Margarete | D-Karlsruhe | Bib | 1+/5 | 2,5/5 | 7 / 10 | - | - |
| 08.07.23 | Mühle Schluchsee | D-Schluchsee | 2* | 3+/5 | 4,5/5 | 9,5 / 10 | X | X |
| 05.07.23 | Restaurant 5 | D-Stuttgart | 1* | 3/5 | 4,5/5 | 8 / 10 | - | - |
| 24.05.23 | Camers Schlossrestaurant | D-Hohenkammer | 1* | 3/5 | 3,5/5 | 8 / 10 | - | - |
| 20.05.23 | Tafelhaus | D-Köngen | ja | - | - | 7,5 / 10 | - | - |
| 12.05.23 | Nose & Belly | D-Augsburg | ja | 2/5 | - | 7,5 / 10 | - | - |
| 19.04.23 | Riva by Tristan Brandt | D-Pforzheim | - | - | - | 8,5 / 10 | - | - |
| 22.03.23 | Hotel zur Weinsteige | D-Stuttgart | ja | 2/5 | 3,5/5 | 7 / 10 | - | - |
| 17.03.23 | Marburger Esszimmer | D-Marburg | - | - | - | 9 / 10 | - | - |
| 23.02.23 | 1950 Bio Fine Dining | D-Hayingen | G* | 2+/5 | 3,5/5 | 8 / 10 | X | X |
| 17.02.23 | Cervus | D-Plochingen | Bib | - | - | 7 / 10 | - | - |
| 15.02.23 | bi:braud | D-Ulm | - | - | 2/5 | 8 / 10 | - | - |
| 21.01.23 | Restaurant Schloss Filseck | D-Uhingen | 1* | 2/5 | 4/5 | 8 / 10 | X | X |
| 14.01.23 | closed: Zur Krone | D-Neupotz | 1* | 2+/5 | 3,5/5 | 8 / 10 | - | - |
| 13.01.23 | Eatrenalin | D-Rust | - | - | - | 6,5 / 10 | - | - |
2022
|
DATUM |
RESTAURANT | ORT | MICHELIN* | GM* | GG* |
LES ÉTOILES |
BERICHT | FILM |
| 21.12.22 | Cédric | D-Weinstadt | - | - | - |
8 / 10 |
- | - |
| 19.11.22 | Speisemeisterei | D-Stuttgart | 2* | 3/5 | 3/5 | 9 / 10 | - | - |
| 19.11.22 | Wielandhöhe | D-Stuttgart | 1* | 2+/5 | 3/5 | 7 / 10 | - | - |
| 15.11.22 | Malathounis | D-Kernen | 1* | 2/5 | 3/5 | 8 / 10 | - | - |
| 11.11.22 | Rauschenberger's Supper Club | D-Fellbach | - | - | - | 8 / 10 | - | - |
| 29.10.22 | Schwarzer Adler | D-Oberbergen | 1* | 2/5 | 4/5 | 7,5 / 10 | - | - |
| 23.09.22 | restaurant sein | D-Karlsruhe | 1* | 2/5 | 4,5/5 | 8,5 / 10 | - | - |
| 23.09.22 | Bistro Margarete | D-Karlsruhe | - | - | - | 7 / 10 | - | - |
| 21.09.22 | José y Josephina | D-Stuttgart | - | - | - | 6,5 / 10 | - | - |
| 03.09.22 | Mary Jane | D-Heidelberg | - | - | - | 8 / 10 | X | - |
| 01.08.22 | Der Zauberlehrling | D-Stuttgart | 1* | 2+/5 | 4/5 | 8 / 10 | - | - |
| 16.07.22 | SEO Küchenhandwerk | D-Langenargen | 1* | 2/5 | - |
8,5 / 10 |
- | - |
| 08.07.22 | Restaurant Bareiss | D-Baiersbronn | 3* | 4+/5 | 5+/5 | 9,5 / 10 | X | X |
| 06.07.22 | Citizen Long | D-Stuttgart | - | - | - | 5 / 10 | - | - |
| 22.05.22 | Hallo Emil! | D-Stuttgart | - | - | - | 6,5 / 10 | - | - |
| 21.05.22 | Kielmeyer 1582 | D-Esslingen | - | - | - | 5,5 / 10 | - | - |
| 08.05.22 | Landgasthof Waldhorn | D-Auenwald | Bib | - | - | 6,5 / 10 | - | - |
| 07.05.22 | Ritzi Restaurant | D-Stuttgart | - | - | - | 7,5 / 10 | - | - |
| 23.04.22 | Hupperts Restaurant | D-Stuttgart | 1* | 15/20 | 2/5 | 8 / 10 | - | - |
| 21.04.22 | Schweizers Restaurant | D-Stuttgart | ja | - | - | 7 / 10 | - | - |
| 18.02.22 | Délice | D-Stuttgart | 1* | 16/20 | 3,5/5 | 8,5 / 10 | X | - |
| 12.02.22 | Restaurant Schloss Filseck | D-Uhingen | 1* | 16/20 | 4/5 | 8 / 10 | - | - |
| 26.01.22 | Restaurant 5 | D-Stuttgart | 1* | 16/20 | 4,5/5 | 8 / 10 | - | - |
| 09.01.22 | restaurant sein | D-Karlsruhe | 1* | 15/20 | 3/5 | 8,5 / 10 | - | - |
2021
| DATUM | RESTAURANT | ORT | MICHELIN* | GM* | GG* |
LES ÉTOILES |
BERICHT | FILM |
| 16.12.21 | Maerz - Das Restaurant | D-Bietigheim | 1* | 17/20 | 4/5 | 8 / 10 | - | - |
| 02.12.21 | Ursprung | D-Königsbronn | 1* | - | 3/5 | 8,5 / 10 | - | - |
| 25.11.21 | Hegel Eins | D-Stuttgart | - | - | - | 7 / 10 | X | - |
| 04.11.21 | Goldberg Restaurant & Winelounge | D-Fellbach | 2* | 16/20 | 4/5 | 9 / 10 | - | - |
| 03.10.21 | Mühle Schluchsee | D-Schluchsee | - | - | - | 8 / 10 | - | X |
| 26.09.21 | Esplanade | D-Saarbrücken | 2* | 17/20 | 4/5 | 9 / 10 | - | - |
| 25.09.21 | Waldhotel Sonnora | D-Dreis | 3* |
19,5/20 |
5/5 | 10 / 10 | X | - |
| 23.09.21 | Gourmetrestaurant Nico Burkhardt | D-Schorndorf | 1* | 16/20 | 4/5 | 8,5 / 10 | X | X |
| 18.09.21 | Malathounis | D-Kernen | 1* | 16/20 | 3/5 | 8 / 10 | - | X |
| 08.09.21 | Restaurant Bachofer | D-Waiblingen | 1* | 15/20 | 4/5 | 7,5 / 10 | X | - |
| 13.08.21 | Main Tower - Restaurant & Lounge | D-Frankfurt | - | - | - | 7,5 / 10 | X | X |
| 13.08.21 | restaurant sein | D-Karlsruhe | 1* | 15/20 | 3/5 | 8,5 / 10 | - | - |
| 23.07.21 | DANZA Restaurant & Weinbar | D-Ludwigsburg | - | - | - | 7 / 10 | X | - |
| 13.07.21 | Restaurant Schloss Filseck | D-Uhingen | 1* | 16/20 | 3/5 | 8 / 10 | - | X |
| 01.07.21 |
Ursprung |
D-Königsbronn | 1* | - | 3/5 | 8 / 10 | X | - |
| 12.06.21 | Restaurant Lafleur | D-Frankfurt | 2* | 19/20 | 5/5 | 9 / 10 | - | X |
| 12.06.21 | Opus V | D-Mannheim | 2* | 17/20 | 3/5 | 9 / 10 | X | - |
| 03.06.21 | 1950 Bio Fine Dining | D-Hayingen | - | 15/20 | - | 8 / 10 | X | X |
2020
| DATUM |
RESTAURANT |
ORT | MICHELIN* | GM* | GG* | LES ÉTOILES | BERICHT | FILM |
| 01.11.20 | Ammolite - The Lighthouse Restaurant | D-Rust | 2* | 17/20 | 5/5 | 8,5 / 10 | - | X |
| 29.10.20 | Goldberg | D-Fellbach | 1* | 16/20 | 4/5 | 8,5 / 10 | - | - |
| 08.10.20 | 1950 Bio Fine Dining | D-Hayingen | - | - | - | 8 / 10 | - | - |
| 17.09.20 | Seestern | D-Ulm | 1* | 15/20 | 3/5 | 8 / 10 | - | X |
| 02.09.20 | Landgasthof am Königsweg | D-Ohmden | - | - | 3/5 | 6 / 10 | X | X |
| 28.08.20 | L.A. Jordan | D-Deidesheim | 1* | 18/20 | 4/5 |
9 / 10 |
X | X |
| 28.08.20 | Gästehaus Klaus Erfort | D-Saarbrücken | 3* | 19/20 | 5/5 | 10 / 10 | X | X |
| 01.08.20 | Restaurant 5 | D-Stuttgart | 1* | 15/20 | 4/5 | 8 / 10 | - | - |
| 29.07.20 |
closed: Zur Krone |
D-Neupotz | 1* | 15/20 | 3/5 | 7,5 / 10 | X | X |
| 17.07.20 | EssZimmer | D-München | 2* | 18/20 | 5/5 | 9 / 10 | X | X |
| 17.07.20 | Les Deux | D-München | 2* | 17/20 | 5/5 | 9,5 / 10 | X | X |
| 15.07.20 | restaurant sein | D-Karlsruhe | 1* | 15/20 | - | 8 / 10 | X | X |
| 25.06.20 | ANIMA | D-Tuttlingen | 1* | 15/20 | 3/5 | 7,5 / 10 | - | X |
| 25.06.20 | Restaurant Bareiss | D-Baiersbronn | 3* | 19,5/20 | 5/5 | 9,5 / 10 | X | X |
| 17.06.20 | Délice | D-Stuttgart | 1* | 16/20 | 3,5/5 | 8 / 10 | - | - |
| 26.05.20 | Schloss Filseck | D-Uhingen | 1* | - | 3,5/5 | 8 / 10 | X | X |
| 25.05.20 | Restaurant 5 | D-Stuttgart | 1* | 15/20 | 4/5 | 8 / 10 | - | - |
| 22.05.20 | Malathounis | D-Kernen | 1* | 16/20 | 3/5 | 8 / 10 | - | X |
| 09.03.20 | Restaurant 5 | D-Stuttgart | 1* | 15/20 | 4/5 | 8 / 10 | - | - |
| 05.03.20 | Der Zauberlehrling | D-Stuttgart | 1* | 14/20 | 3/5 | 7,5 / 10 | X | - |
| 26.02.20 | Ösch Noir | D-Donaueschingen | 1* | 16/20 | 4/5 | 8 / 10 | X | X |
| 30.01.20 | Douce Steiner | D-Sulzburg | 2* | 18/20 | 4/5 | 9 / 10 | X | - |
2019
| DATUM | RESTAURANT | ORT | MICHELIN* | GM* | GG* |
LES ÉTOILES |
BERICHT | FILM |
| 09.12.19 | Chez Amis by Nico Burkhardt | D-Schorndorf | - | - | - | 6,5 / 10 | - | - |
| 17.11.19 | Victor´s Fine Dining by CB | D-Perl | 3* | 19,5/20 | 5/5 | 10 / 10 | X |
- |
| 16.11.19 | taku | D-Köln | 1* | 16/20 | 3/5 | 6,5 / 10 | - | - |
| 16.11.19 | Vendôme | D-Bergisch Gladbach | 3* | 19,5/20 | 5/5 | 9,5 / 10 | X | X |
| 31.10.19 | Restaurant 5 | D-Stuttgart | 1* | 15/20 | 4/5 | 8 / 10 | X | X |
| 18.10.19 | Opus V | D-Mannheim | 2* | 18/20 | 5/5 | 9 / 10 | X | X |
| 18.10.19 | closed: Le Corange | D-Mannheim | 1* | 16/20 | 3,5/5 | 8 / 10 | X | X |
| 17.10.19 | closed: Emma Wolf since 1920 | D-Mannheim | 1* | 16/20 | 3/5 | 8 / 10 | X | X |
| 17.10.19 | closed: top air | D-Stuttgart | 1* | 16/20 | 5/5 | - | - | X |
| 13.10.19 | Gourmetrestaurant Nico Burkhardt | D-Schorndorf | - | 15/20 | 4/5 | 8 / 10 | X | X |
| * zum Zeitpunkt des Besuchs |
Total of all visits (02.04.2026):
198 visits with a total of 201 Stars
63 visits at newly opened or highly recommended Restaurants
80 visits at 1 Michelin Star Restaurants
44 visits at 2 Michelin Star Restaurants
11 visits at 3 Michelin Star Restaurants
































































